48
продукти
Продукти
Оризов грис безглутенов - 500гр.
100% натурално. Произход: България
Може да се влага в различни сладки или солени печива. Да се консумира сготвено.
| Хранителни стойности | 100гр. |
| Енергийна стойност kJ | 1475 |
| Енергийна стойност kcal | 347 |
| Мазнини общо | 0,5g |
| от които наситени мастни киселини | 0,1g |
| Въглехидрати | 79,2g |
| от които захари | 0g |
| Влакнини | 0,5g |
| Белтъци | 6,5g |
| Сол | 0g |
Кус-кус Лимец - 250гр.
Съставки: пълнозърнесто брашно от ЛИМЕЦ, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. |
| Енергийна стойност kJ | 1665 |
| Енергийна стойност kcal | 393 |
| Мазнини общо | 2.3g |
| от които наситени мастни киселини | 0.7g |
| Въглехидрати | 78.8g |
| от които захари | 2.3g |
| Влакнини | 3.5g |
| Белтъци | 12.5g |
| Сол | 0.00g |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Домашна юфка ЦВЕТА - 185гр.
Съдържание: Пшенично брашно, вода, сол, натурални аромати.
Да се съхранява на сухо и проветриво място
| Хранителни стойности | 100гр. |
| Енергийна стойност kJ | 1636 |
| Енергийна стойност kcal | 386 |
| Мазнини общо | 1.1g |
| от които наситени мастни киселини | 0.2g |
| Въглехидрати | 80.0g |
| от които захари | 3.7g |
| Влакнини | 5g |
| Белтъци | 11.5g |
| Сол | 1.6g |
Макарон СУПЕРТРИО (ЕЛДА, ПРОСО, КИНОА) - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от елда 7%, брашно от просо 7%, брашно от киноа 3,5%, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. |
| Енергийна стойност kJ | 1519 |
| Енергийна стойност kcal | 358 |
| Мазнини общо | 1.3g |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g |
| Въглехидрати | 77.7g |
| от които захари | 0.4g |
| Влакнини | 1.6g |
| Белтъци | 7.9g |
| Сол | 0.0g |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Спагети ОРИЗ И ЕЛДА - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1511 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 356 | 18% |
| Мазнини общо | 1.5g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 77g | 32% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 3.3g | -% |
| Белтъци | 7.1g | 14.2% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Спагети ОРИЗ И ЦАРЕВИЦА - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, бршно от царевица, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
| Мазнини общо | 0.8g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 79.3g | 31% |
| от които захари | 0.1g | 0% |
| Влакнини | 0.5g | -% |
| Белтъци | 7.8g | 15.6% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Спагети ОРИЗ - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
| Мазнини общо | 0.7g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 79.5g | 31% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.5g | -% |
| Белтъци | 7.8g | 15.6% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal