48
продукти
Продукти
Фиде ПЪЛНОЗЪРНЕСТО - 250гр.
Съставки: Пълнозърнесто пшенично брашно, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1437 | 17% |
| Енергийна стойност kcal | 340 | 17% |
| Мазнини общо | 1.1g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.2g | 1% |
| Въглехидрати | 67.5g | 26% |
| от които захари | 3.6g | 4% |
| Влакнини | 9.9g | -% |
| Белтъци | 10.0g | 20.0% |
| Сол | 0.2g | 3% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон СПЕЛТА - 250гр.
Съставки: Брашно от СПЕЛТА, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1613 | 19% |
| Енергийна стойност kcal | 381 | 19% |
| Мазнини общо | 1.3g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.3g | 1% |
| Въглехидрати | 73.1g | 28% |
| от които захари | 4.6g | 5% |
| Влакнини | 10.2g | -% |
| Белтъци | 14.1g | 28.2% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон ЛИМЕЦ - 250гр.
Съставки: Брашно от ЛИМЕЦ, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1665 | 20% |
| Енергийна стойност kcal | 393 | 20% |
| Мазнини общо | 2.3g | 3% |
| от които наситени мастни киселини | 0.7g | 4% |
| Въглехидрати | 78.8g | 30% |
| от които захари | 2.3g | 3% |
| Влакнини | 3.5g | -% |
| Белтъци | 12.5g | 25.0% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарони Ориз и Чиа - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, вода, брашно от чиа 3%.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1523 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 359 | 18% |
| Мазнини общо | 1.3g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.2g | 1% |
| Въглехидрати | 78.2g | 30% |
| от които захари | 0.5g | 1% |
| Влакнини | 0.8g | -% |
| Белтъци | 8.2g | 16.4% |
| Сол | 0.1g | 2% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Спагети Царевица и Елда - 250гр.
Съставки: Брашно от царевица, брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1552 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 367 | 18% |
| Мазнини общо | 4.0g | 6% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 0% |
| Въглехидрати | 68.0g | 26% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 3.4g | -% |
| Белтъци | 13.0g | 26.0% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарони Ориз и Киноа - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, вода, брашно от киноа 9%.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1523 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 359 | 18% |
| Мазнини общо | 1.2g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 78.1g | 30% |
| от които захари | 0.5g | 1% |
| Влакнини | 1.2g | -% |
| Белтъци | 8.4g | 16.7% |
| Сол | 0.09g | 2% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Препечена юфка - 250гр.
Препечена юфка - 250гр.
Съдържание: Пшенично брашно, вода, сол, аромати.
Да се съхранява на сухо и проветриво място
| Хранителни стойности | 100гр. |
| Енергийна стойност kJ | 1460 |
| Енергийна стойност kcal | 360 |
| Мазнини общо | 1.5g |
| Въглехидрати | 75.7g |
| Белтъци | 11.5g |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Домашна юфка Юфката - 200гр.
Домашна юфка ЮФКАТА - 200гр.
Съдържание: Пшенично брашно, вода, сол, натурални аромати.
Да се съхранява на сухо и проветриво място
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1572.8 | 19% |
| Енергийна стойност kcal | 375.9 | 19% |
| Мазнини общо | 1.1g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 80.0g | 31% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.0g | -% |
| Белтъци | 11.5g | 23% |
| Сол | 1.6g | 27% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal