48
продукти
Продукти
Кус-кус Царевица и Елда - 250гр.
Съставки: Брашно от царевица, брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1552 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 367 | 18% |
| Мазнини общо | 4.0g | 6% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 68.0g | 26% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 3.4g | -% |
| Белтъци | 13.0g | 26.0% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон Ориз - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
| Мазнини общо | 0.7g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 79.5g | 31% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.5g | -% |
| Белтъци | 7.8g | 15.6% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Фиде Царевица и Елда- 250гр.
Съставки: Брашно от царевица, брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1552 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 367 | 18% |
| Мазнини общо | 4.0g | 6% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 68.0g | 26% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 3.4g | -% |
| Белтъци | 13.0g | 26.0% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Фиде Царевица- 250гр.
Съставки: Брашно от царевица, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1548 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 365 | 18% |
| Мазнини общо | 0.9g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 77.6g | 30% |
| от които захари | 0.1g | 0% |
| Влакнини | 3.2g | -% |
| Белтъци | 10.0g | 20.0% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Фиде Ориз и Царевица- 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от царевица, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
| Мазнини общо | 0.8g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 79.3g | 31% |
| от които захари | 0.1g | 0% |
| Влакнини | 0.5g | -% |
| Белтъци | 7.8g | 15.6% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Фиде Ориз - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
| Мазнини общо | 0.7g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 79.5g | 31% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.5g | -% |
| Белтъци | 7.8g | 15.6% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Фиде Ориз и Елда - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1511 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 356 | 18% |
| Мазнини общо | 1.5g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 77.0g | 30% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 3.3g | -% |
| Белтъци | 7.1g | 14.2% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Кус-кус Царевица - 250гр.
Съставки: Брашно от царевица, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1548 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 365 | 18% |
| Мазнини общо | 0.9g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 77.6g | 30% |
| от които захари | 0.1g | 0% |
| Влакнини | 3.2g | -% |
| Белтъци | 10.0g | 20.0% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal