48
продукти
Продукти
Кус-кус Ориз - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
| Мазнини общо | 0.7g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 79.5g | 31% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.5g | -% |
| Белтъци | 7.8g | 15.6% |
| Сол | 0.00g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Кус-кус Ориз и Елда - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1511 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 356 | 18% |
| Мазнини общо | 1.5g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 77.0g | 30% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 3.3g | -% |
| Белтъци | 7.1g | 14.2% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Спирала Елда - 250гр.
Съставки: Брашно от елда, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1449 | 17% |
| Енергийна стойност kcal | 343 | 17% |
| Мазнини общо | 3.0g | 4% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 61.0g | 23% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 10.0g | -% |
| Белтъци | 13.0g | 26.0% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон Ориз и Просо - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от просо, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1522 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 359 | 18% |
| Мазнини общо | 1.4g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 78.1g | 30% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.4g | -% |
| Белтъци | 8.2g | 16.4% |
| Сол | 0.0g | 0% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон Трикольор - 250гр.
Съставки: Брашно от ориз, брашно от грах, брашно от червена леща, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1566 | 19% |
| Енергийна стойност kcal | 369 | 18% |
| Мазнини общо | 1.0g | 1% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 68.0g | 26% |
| от които захари | 3.3g | 4% |
| Влакнини | 5.4g | -% |
| Белтъци | 19.4g | 38.8% |
| Сол | 0.08g | 1% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон Червена леща - 250гр.
Съставки: Брашно от червена леща, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1612 | 19% |
| Енергийна стойност kcal | 381 | 19% |
| Мазнини общо | 1.1g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.1g | 1% |
| Въглехидрати | 63.4g | 24% |
| от които захари | 2.0g | 2% |
| Влакнини | 10.7g | -% |
| Белтъци | 24.0g | 48.0% |
| Сол | 0.09g | 2% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Макарон Грах - 250гр.
Съставки: Брашно от грах, вода.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1569 | 19% |
| Енергийна стойност kcal | 370 | 19% |
| Мазнини общо | 1.2g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.2g | 1% |
| Въглехидрати | 61.0g | 23% |
| от които захари | 8g | 9% |
| Влакнини | 5g | -% |
| Белтъци | 26.3g | 52.6% |
| Сол | 0.15g | 3% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal
Домашна юфка Овес - 200гр.
Съставки: Брашно от овес, вода, сол.
Да се съхранява на сухо място, в оригинална опаковка, защитено от пряка слънчева светлина.
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1857 | 22% |
| Енергийна стойност kcal | 440 | 22% |
| Мазнини общо | 7.1g | 10% |
| от които наситени мастни киселини | 1.3g | 7% |
| Въглехидрати | 71.6g | 28% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 10.4g | -% |
| Белтъци | 17.3g | 34.6% |
| Сол | 1.6g | 27% |
*Референтни количества за прием на стредностатистически възрастен 8400kJ/2000kcal